氏名 | 藤井 裕矩 (ふじい ひろのり) 所長 工学博士(京都大学)、名誉博士(ベオグラード大学) 株式会社 TMIT 研究開発部 所長・代表取締役 |
---|---|
学歴 | 京都大学工学部航空工学科(1967) 同工学研究科修士課程(1969) 同工学研究科博士課程(1972) |
職歴 | 東京都立工科短期大学航空機体工学科講師(1972)、同助教授(1975) 同教授(1985)、航空宇宙技術研究所客員研究官(1986-1988) 東京都立科学技術大学航空宇宙システム工学科教授(1986) 首都大学東京システムデザイン学部航空宇宙工学専攻教授(2005) 株式会社 TMIT 所長・代表取締役社長(2008) 都立科学技術大学名誉教授(2008)、首都大学東京名誉教授(2008) 日本大学総合科学研究所教授(兼)理工学部航空宇宙工学科(2008-2011) 神奈川工科大学機械工学科航空宇宙学専攻特任教授(2008-2015) 首都大学東京客員教授(2015) |
研究分野 | 大型宇宙構造物や宇宙テザーなど宇宙インフラストラクチャの力学と制御 宇宙テザー技術と高空風力発電 |
所属学会 | 日本航空宇宙学会、日本機械学会、計測自動制御学会、 |
研究内容及び実績
大型柔軟宇宙構造物や宇宙ロボットなどの宇宙インフラストラクチャの力学と制御について研究し、リアプノフ関数法の適用や、波動吸収手法の適用など様々な新しい手法の提案を通じて、米国航空宇宙学会の学術雑誌を中心に150以上の学術論文を著し評価を得ている。また、大型柔軟宇宙構造物の研究については国内官・民・学の専門家集団、宇宙ロボットについては種々の専門家集団、テザー衛星システムについては、国際的な専門家集団と、共に宇宙開発への応用を研究・企画しており、宇宙科学研究所の宇宙用機構検討委員会、宇宙ステーションの日本モジュールの有効利用のための理工学委員会、新しい太陽発電衛星の調査委員会や宇宙探査委員会(JAXA)の委員などを通じて宇宙開発に参加している。2010年夏に打ち上げられた観測ロケットS520の25号機による日・欧・米・豪の国際協力「ベア宇宙テザー技術実験」のプロジェクト主任として世界初のスーパー・テザー(ベア導電テープテザー)宇宙伸展に成功した。
主要論文
1) | Fujii,H., Ohtsuka,T.,& Udou,S., "Mission Function Control for Slew Maneuver Experiment," AIAA Journal of Guidance,Control, and Dynamics, Vol.14, No.5, Nov./Dec.1991, pp.986-992. |
2) | Fujii,H., Kokubun,K.,& Uchiyama,K., "Deployment/Retrieval Control of a Tethered Subsatellite Under Aerodynamic Effect", Journal of the Astronautical Science, Vol.40, No.2, Apr./June 1992, pp.171-188. |
3) | Kokubun,K., & Fujii,H.A., "Deployment/Retrieval control of a Tethered Subsatellite under Effect of Tether Elasticity," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.1, Jan./Feb. 1996, pp.84-90. |
4) | Ohtsuka,T.,& Fujii,H., "Design of Stabilizing Control Laws for Mechanical Systems Based on Lyapunov's Method," AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.1, Jan./Feb. 1996, pp.172-180 |
5) | Matsuda,K.,&Fujii,H.A.,"Analysis on the Dereverberated Transfer Function in Finite Dimensions," Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.1, Jan./Feb. 1996, pp.91-98. |
6) | Fujii,H.A., Hatano,S., and Matsuda,K., "Control of Flexible Structure using Back Electromotive Force of Motor," AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.1, Jan.-Feb. 1996, pp.135 - 140. |
7) | Fujii,H., Nakajima,K.,& Matsuda,K., "Wave Approach for control of Orientation and Vibration of a Flexible Structure," AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.3, May-June 1996, pp.578-583. |
8) | 藤井 裕矩/松田 浩一/中島 和成/畠中 洋史,"波動吸収制御による構造物振動と姿勢角の同時制御," 計測自動制御学会論文集、第32巻、第7号,July 1996,pp.993-1000. |
9) | Fujii,H., Uchiyama,K., and Yoneoka,H., "Ground-Based Simulation of Space Manipulator using Test Bed with Suspension system" AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.19, No.4, July-Aug. 1996, pp.985-991. |
10) | Fujii,H.A.,& Ichiki,W., "Nonlinear Dynamics of the Tethered Subsatellite System in the Station-Keeping Phase," AIAA Journal of Guidance, Control and Control, Vol.20, No.2,Mar./Apr.1997, pp.403-406. |
11) | Fujii,H.A., Invitation to the World of Space Tether Technology, I Brijumi – Croatia, ECONTENT SUMMIT Scenarios for the Future 08-09 Sept 2007. |
12) | Fujii, H.A., Watanabe, T., Kusagaya, T. and Sato, D., "Dynamics of Flexible Space Tether Equipped with a Crawler Mass," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 31, No.2, March/April 2008, pp.436-440. |
13) | Fujii,H.A., Watanabe,T., Kojima,H., Oyama,K-I., Kusagaya,T., Yamagiwa,Y., Ohtsu,H., Cho,H., Sasaki,S., Tanaka,K., Williams,J., Rubin,B., Johnson,C.L., Khazanov,G., Sanmartin,J.R., Lebreton,J-P., van der Heide,E.J., Kruijff,M., De Pascale,F., Trivailo,P.M., “Sounding rocket experiment of bare electrodynamic tether system,” Acta Astronautica, Journal of the International Academy of Astronautics, Vol.64, No.2-3, January/February 2009, 313–324. |
14) | FUJII,H.A., Control of Large Space Structures from sizes in 100m to 100,000km, a plenary lectureat the IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace, Nara, Japan, September 2010. |
15) | Fujii, H.A,, Kruijff,M., van der Heide,E..J., Watanabe,T., and Ockels,W., “The Second Young Engineers' Satellite: Innovative Technology Through Education,” Transactions of the Japan Society for eronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan, Vol. 8 (2010) No. ists27, pp.Tg_11-Tg_17 |
16) | Fujii,H.A., Watanabe,T., Kojima,H., Oyama,K-I., Kusagaya,T., Yamagiwa,Y., Ohtsu,H., Cho,H., Sasaki,S., Tanaka,K., Williams,J., Rubin,B., Johnson,C.L., Khazanov,G., Sanmartin,J.R., Lebreton,J-P., van der Heide,E.J., Kruijff,M., De Pascale,F., Trivailo,P.M., “Space Demonstration of Bare Electrodynamic Tape-Tether Technology on the Sounding Rocket S520-25,” AIAA 2011-6503, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 08 - 11 August 2011, Portland, Oregon. |
17) | Fujii,H.A.(Guest editor),”Special issue on Tether Tether,” Journal of Space Technology and Science (JSTS), Vol.26 No.1 (2012 spring), pp.1. |
18) | Swan,P., Raitt,D., Swan,C., Penny,R., Knapman,J., ed., Space Elevators, Virginia Edition Publishing, October 2013. (Chapter6) |
19) | Fujii, H. A., and Mizuno, T., “Length Measurement of Tape-Tether Deployed in Space (Inverse-ORIGAMI Method), Transactions on Advanced Research IPSI Bgd Internet Research Society, July 2013 Vol. 9 No. 2, pp.33-37. |
20) | Fujii,H.A, and Watanabe, T., "Historic Lessons Learned from Space Tethers and Solution -From GEMINI11 To Space Elevator-," Proceedings of 64st International Astronautical Congress, IAC-13.D1.5, 1x16777, 22-28 September 2013, Beijing, China. |
21) | Breukelman,P., Kruijff,M., Fujii,H.A., Maruyama,Y., “A New Wind-Power Generation Method Employed with High Altitude Wind,” International Conference and Exhibition, Grand Renewable Energy 2014, July 27-August 1, 2014, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan |
22) | 藤井裕矩, 「宇宙最先端技術の風力発電への応用」,エアボーン・ウィンド・エナジーセミナー, オランダの新しい風力発電技術, オランダ大使館出島ラウンジ, 東京都港区, 2014年7月30日。 |
23) | 藤井 裕矩、大久保 博志、「高空の風力を用いた発電方法について」、神奈川ものづくり技術交流会、神奈川県産業技術センター、2014年10月22~24日、海老名市、神奈川。 |
24) | 藤井 裕矩、向井 浩子、津久井 一平、「宇宙エレベータにおける一つの構想」、特集 宇宙エレベータの実現を目指して、日本航空宇宙学会学会誌、第63巻、第1号、(2015年1月)、pp.27-32. 他。 Fujii,H.A., Mukai,H., and Tsukui,I., “Proposal of Basic Concept of Space Elevator”, Journal of Japan Society for Aeronautical and space Sciences, Vol.63, No.1, January 2015, pp.27-32. |
25) | Fujii,H.A., Watanabe,T., and Kusagaya,T., “Tether Actuator to Control Vibration of Space Structures,” Acta Astronautica、Vol.117, December 2015, pp.55-63. |
26) | 藤井,大久保,新川,草谷,Stroeks,髙橋、遠藤、渡部,丸山,中嶋,浅生,関,「高空風力発電研究の紹介」,日本風力エネルギー学会学会誌,第40巻、第1号、通巻116号、(2016年2月) |
27) | Watanabe,T., Fujii,H.A.,Sakamaoto,T., and Matsunaga,G.,” Penetration Dynamics of an Asteroid Sampling System Inspired by Japanese Sword Technology,” The ISTS Special Issue of Transactions of JSASS, Aerospace Technology Japan |
28) | FUJII,H.A., Sugimoto,Y., Kojima,H., Watanabe,T., and Kusagaya,T., “Examination of Deployment Performance of Super-Tether in Inverse-Origami Method,” invit |
29) | Fujii,H.A., Okubo,H., Maruyama,Y., Kusagaya,T., and Watanabe,T., ”Air Borne Wind Energy Generation on Tethered System,” Proceedings of WWEC2016 TOKYO C-3-6,(2016), Univ. Tokyo, Japan |
30) | Hironori A. Fujii, “High-Speed Observation of Bare Electrodynamic Tape Tether in Inverse-Origami Method,” International Journal of Space Science and Engineering, Vol.4, No.4, 2017, pp.330-350 |
主な委員会活動、その他特記事項
東京都地域振興委員会委員(1991-1995),A Astrodynamic committee of the International Astronautical Federation 委員 (1993-1998 )、 宇宙発電衛星に関する調査委員会委員(1998)、第3回日本航空宇宙学会賞(論文賞)(1994 )、宇宙探査委員会(2008)、日本風力エネルギー学会「空中風力研究会」主査(2019)など。